Приборы учета тепла, механические.
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE552Y152 | 3/4" - 0,6 м3/час | 1 | 12 | - | - | |
GE552Y153 | 3/4" - 1,5 м3/час | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y154 | 1" - 2,5 м3/час | 1 | 0 | - | - | |
GE552YAL652 | 3/4" - 0,6 м3/час - подача | 1 | 0 | - | - | |
GE552YAL653 | 3/4" - 1,5 м3/час - подача | 1 | 0 | - | - | |
GE552YAL654 | 1" - 2,5 м3/час - подача | 1 | 0 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini