Модульный малый тепловой пункт, для автономного ГВС и отопления, подбирается путем набора компонентов
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE556Y501 | база ниж. под. | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y502 | база верх. под. | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y511 | то 16 пл., из.5 мм | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y512 | то 16 пл., из.20 мм | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y513 | то 26 пл., из.5 мм | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y514 | то 26 пл., из.20 мм | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y515 | то 36 пл., из.5 мм | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y516 | то 36 пл., из.20 мм | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y521 | группа ВС без регул. | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y522 | группа ВС с темп. регул. | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y531 | группа подачи | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y532 | группа подачи с R206C | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y541 | группа отоп. без регул. | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y542 | группа отоп. с R206B | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y543 | группа отоп. с R402 | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y546 | группа отоп. низ. темп. | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y551 | изоляция корп. | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y561 | группа ХВС | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y562 | группа цирк. ВС | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y563 | группа цирк. ВС - трубка | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y566 | группа байпасс | 1 | 0 | - | - | |
GE556Y569 | группа заполнен. | 1 | 0 | - | - | |
GE551Y078 | пласт. с 6 кранами | 1 | 2 | - | - | |
GE551Y079 | пласт. низк. с 6 кранами | 1 | 2 | - | - | |
GE551Y170 | крышка корп. | 1 | 0 | - | - | |
GE500Y254 | кран ХВС | 5 | 50 | - | - | |
GE500Y255 | пара кранов отоплен. | 1 | 10 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini