Фитинг с наружной резьбой, конусное соединение, двойная кольцевая прокладка, для медных труб.
Системы для газа и жидких урлеводородов: желтая кольцевая
прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682.
Водораспределительн ые системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1.
Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R180MY101 | 3/8"x6 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY102 | 3/8"x8 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY103 | 3/8"x10 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY104 | 3/8"x12 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY105 | 3/8"x14 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY106 | 3/8"x15 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY107 | 3/8"x16 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY110 | 1/2"x8 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY111 | 1/2"x10 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY112 | 1/2"x12 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY113 | 1/2"x14 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY114 | 1/2"x15 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY115 | 1/2"x16 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY116 | 1/2"x18 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY120 | 3/4"x16 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY121 | 3/4"x18 | 25 | 250 | - | - | |
R180MY122 | 3/4"x20 | 10 | 100 | - | - | |
R180MY123 | 3/4"x22 | 10 | 100 | - | - | |
R180MY128 | 1"x28 | 10 | 100 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini