Угольник из 3 частей для стальной трубы.
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R19Y002 | 3/8" | 10 | 100 | - | - | |
R19Y003 | 1/2" | 10 | 100 | - | - | |
R19Y004 | 3/4" | 5 | 50 | - | - | |
R19Y005 | 1" | 5 | 50 | - | - | |
R19Y006 | 1 1/4" | 2 | 20 | - | - | |
R19Y017 | 1"1/2 | 2 | 20 | - | - | |
R19Y018 | 2" | 2 | 12 | - | - |
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R19X002 | 3/8" | 10 | 100 | - | - | |
R19X003 | 1/2" | 10 | 100 | - | - | |
R19X004 | 3/4" | 5 | 50 | - | - | |
R19X005 | 1" | 5 | 50 | - | - | |
R19X006 | 1 1/4" | 2 | 20 | - | - | |
R19X017 | 1"1/2 | 2 | 20 | - | - | |
R19X018 | 2" | 2 | 12 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini