Прямой переходный фитинг для системы GX
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GX103Y004 | 20x16 | 10 | 250 | - | - | |
GX103Y005 | 25x16 | 10 | 100 | - | - | |
GX103Y006 | 25x20 | 10 | 100 | - | - | |
GX103Y008 | 32x20 | 5 | 100 | - | - | |
GX103Y009 | 32x25 | 5 | 100 | - | - | |
GX103Y010 | 40x25 | 1 | 20 | - | - | |
GX103Y011 | 40x32 | 1 | 20 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini