Тройник переходной для системы GX
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GX151Y009 | 16x20x16 | 10 | 100 | - | - | |
GX151Y014 | 20x16X16 | 10 | 100 | - | - | |
GX151Y015 | 20x16x20 | 10 | 100 | - | - | |
GX151Y016 | 20x20x16 | 10 | 100 | - | - | |
GX151Y017 | 20x25x20 | 10 | 100 | - | - | |
GX151Y021 | 25x16x16 | 5 | 100 | - | - | |
GX151Y022 | 25x16x20 | 5 | 100 | - | - | |
GX151Y023 | 25x16x25 | 5 | 100 | - | - | |
GX151Y025 | 25x20x20 | 5 | 100 | - | - | |
GX151Y026 | 25x20x25 | 5 | 100 | - | - | |
GX151Y027 | 25x25x20 | 5 | 100 | - | - | |
GX151Y028 | 25x25x16 | 5 | 100 | - | - | |
GX151Y032 | 32x20x20 | 5 | 50 | - | - | |
GX151Y033 | 32x20x25 | 5 | 50 | - | - | |
GX151Y035 | 32x25x25 | 5 | 50 | - | - | |
GX151Y036 | 32x25x32 | 5 | 50 | - | - | |
GX151Y037 | 32x32x20 | 5 | 40 | - | - | |
GX151Y038 | 32x32x25 | 5 | 40 | - | - | |
GX151Y044 | 40x20x40 | 1 | 25 | - | - | |
GX151Y045 | 40x25x40 | 1 | 10 | - | - | |
GX151Y047 | 40x32x32 | 1 | 10 | - | - | |
GX151Y048 | 40x32x40 | 1 | 10 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini