Тройник для системы GX
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GX150Y003 | 16x16x16 | 10 | 100 | - | - | |
GX150Y004 | 20x20x20 | 5 | 100 | - | - | |
GX150Y005 | 25x25x25 | 5 | 50 | - | - | |
GX150Y006 | 32x32x32 | 5 | 40 | - | - | |
GX150Y007 | 40x40x40 | 1 | 10 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini