Полибутиленовая труба c антикислородным барьером.
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R986Y116 | 16x2 | 100 | 0 | - | - | |
R986Y117 | 16x2 | 240 | 0 | - | - | |
R986Y130 | 16x2 | 1 | 500 | - | - | |
R986Y118 | 18x2 | 100 | 0 | - | - | |
R986Y119 | 18x2 | 240 | 0 | - | - | |
R986Y122 | 22x2 | 100 | 0 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini