Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X.
Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R999Y122 | 16x2 | 1 | 100 | - | - | |
R999Y123 | 16x2 | 1 | 200 | - | - | |
R999Y124 | 16x2 | 1 | 500 | - | - | |
R999Y132 | 18x2 | 1 | 100 | - | - | |
R999Y133 | 18x2 | 1 | 200 | - | - | |
R999Y142 | 20x2 | 1 | 100 | - | - | |
R999Y143 | 20x2 | 1 | 200 | - | - | |
R999Y173 | 26x3 | 1 | 50 | - | - | |
R999Y183 | 32x3 | 1 | 50 | - | - | |
R999GY140 | 40x3,5 | 5 | 25 | - | - | |
R999GY150 | 50x4 | 5 | 25 | - | - | |
R999GY163 | 63x4,5 | 5 | 15 | - | - | |
R999GY175 | 75x5,0 | 5 | 5 | - | - | |
R999GY190 | 90x7,0 | 5 | 5 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini