Труба PE-X (GIACOTHERM) из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером.
| Код | Размер | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертификаты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R996TY227 | 16 x 2 | 100 | 0 | - | - | |
| R996TY219 | 16 x 2 | 240 | 0 | - | - | |
| R996TY264 | 16 x 2 | 600 | 0 | - | - | |
| R996TY554 | 17 x 2 | 100 | 0 | - | - | |
| R996TY533 | 17 x 2 | 240 | 0 | - | - | |
| R996TY552 | 17 x 2 | 600 | 0 | - | - | |
| R996TY249 | 18 x 2 | 100 | 0 | - | - | |
| R996TY220 | 18 x 2 | 240 | 0 | - | - | |
| R996TY250 | 18 x 2 | 500 | 0 | - | - | |
| R996TY221 | 20 x 2 | 100 | 0 | - | - | |
| R996TY222 | 20 x 2 | 240 | 0 | - | - | |
| R996TY253 | 20 x 2 | 400 | 0 | - | - | |
| R996TY068 | 25x2,3 | 320 | 0 | - | - |
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными сотрудниками
Связаться с консультантом Giacomini